Kõrge: Madal:
Pidage meeles, et CFD-d on võimendusega tooted ja võivad viia kogu teie kapitali kaotamiseni. Palun tagage, et mõistate sellega seonduvaid riske täielikult.
Hinnavahe | 1,33 | Hinnavahe (%) | 0.09% |
---|---|---|---|
Öine rahastamine - ost | -0.0298% | Öine rahastamine - müük | -0.0195% |
Alustamise tagatis | 10.00% | Minimaalne tagatis | 5.00% |
Võimendus | 1:10 | Aegub iga päev | Pole |
Nimi | Müü | Müügi nupp / Vahetamine | Osta | Osta nupp/muutus Muutus | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Müü | Osta | {{item.ChangePercentText}} |
Pidage meeles, et CFD-d on võimendusega tooted ja võivad viia kogu teie kapitali kaotamiseni. Palun tagage, et mõistate sellega seonduvaid riske täielikult.