Hinnavahe | 1,36 | Hinnavahe (%) | 4.56% |
---|---|---|---|
Öine rahastamine - ost | 0% | Öine rahastamine - müük | 0% |
Alustamise tagatis | 100.00% | Minimaalne tagatis | 50.00% |
Võimendus | 1:1 | Aegub iga päev | Pole |
Finantsinstrumendist alusvara | Netflix | Tehinguhind | 510.00 |
Optsiooni tüüp | Put | ||
Kõlblikkusaega |
Nimi | Müü | Müügi nupp / Vahetamine | Osta | Muutus Muutus | Muutus Muutus | Muutus Muutus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Müü | Osta | {{item.ChangePercentText}} | Kauplemine |