Kõrge: Madal:
Hinnavahe | 8,88 | Hinnavahe (%) | 6.26% |
---|---|---|---|
Öine rahastamine - ost | 0% | Öine rahastamine - müük | 0% |
Alustamise tagatis | 20.00% | Minimaalne tagatis | 10.00% |
Võimendus | 1:5 | Aegub iga päev | Pole |
Finantsinstrumendist alusvara | Saksamaa 30 | Tehinguhind | 14200.00 |
Optsiooni tüüp | Call | ||
Kõlblikkusaega |
Nimi | Müü | Müügi nupp / Vahetamine | Osta | Muutus Muutus | Muutus Muutus | Muutus Muutus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Müü | Osta | {{item.ChangePercentText}} | Kauplemine |