Kõrge: Madal:
Pidage meeles, et CFD-d on võimendusega tooted ja võivad viia kogu teie kapitali kaotamiseni. Palun tagage, et mõistate sellega seonduvaid riske täielikult.
Hinnavahe | 0,038 | Hinnavahe (%) | 0.22% |
---|---|---|---|
Öine rahastamine - ost | -0.0095% | Öine rahastamine - müük | 0.0008% |
Alustamise tagatis | 0.67% | Minimaalne tagatis | 0.33% |
Võimendus | 1:150 | Aegub iga päev | Pole |
Nimi | Müü | Müügi nupp / Vahetamine | Osta | Osta nupp/muutus Muutus | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Müü | Osta | {{item.ChangePercentText}} |
Pidage meeles, et CFD-d on võimendusega tooted ja võivad viia kogu teie kapitali kaotamiseni. Palun tagage, et mõistate sellega seonduvaid riske täielikult.